NSM 352 | Stanica za sastavljanje PVC krila
Transport, montaža i pomoćna oprema
NSM 352 je Yilmazova stanica za sastavljanje krila PVC prozora. Krilo se na stolu s podesivim šablonom, bez zamjene kalupa, automatski centrira. Stanica automatski mjeri kvačne okove i škare, reže i probija škare kvačnog okova te potpuno automatski vijča, s dovodnikom vijaka i laserskim pokazivačem. Šarke se buše i ručno vijče na poluautomatski podesivoj grupi, a uz stanicu je i polica za okove.
Tehnički podaci
Napajanje, Dimenzije krila, Veličina vijka, Dimenzije profila
| Napajanje | 0,5 kW, 220 V AC, 1P N PE, 50–60 Hz |
|---|---|
| Dimenzije krila | Amin: 330 mm, Amax: 2.520 mm, Bmin: 330 mm, Bmax: 2.520 mm |
| Veličina vijka | Min. (d × L): 3,9 × 35, maks. (d × L): 4,2 × 38 |
| Dimenzije profila | Amin: 30 mm, Amax: 100 mm, Bmin: 50 mm, Bmax: 125 mm |
| Tlak zraka | 6–8 bar |
| Potrošnja zraka | 250 l/min |
| Dimenzije stroja (D × V × Š) | 200 × 345 × 200 cm |
| Težina neto / bruto | 850 / 715 kg |
| Za sastavljanje PVC krila | da |
| Stol za sastavljanje krila (podesivi šablon bez zamjene kalupa) | da |
| Sustav automatskog centriranja prozorskog krila | da |
| Automatsko mjerenje kvačnih okova i škara | da |
| Rezanje i probijanje škara kvačnog okova | da |
| Potpuno automatsko vijčanje, automatski dovodnik vijaka, laserski pokazivač | da |
| Poluautomatski podesiva grupa za bušenje i ručno vijčanje šarki | da |
| Polica za okove (rasvjeta i funkcionalna vješalica za kutne elemente) | da |
Zanima vas NSM 352 | Stanica za sastavljanje PVC krila?
Pošaljite upit ili nazovite. Javit ćemo vam se s ponudom.




